<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour LesObligations.com</title>
	<atom:link href="http://lesobligations.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lesobligations.com</link>
	<description>Bondissime - contact : greg@worldtour.fr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 16:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le taux 10 ans Francais repasse au dessus de 3% par Henri</title>
		<link>http://lesobligations.com/marches-obligataires/le-taux-10-ans-francais-repasse-au-dessus-de-3/comment-page-1#comment-721</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=310#comment-721</guid>
		<description>Il fallait s&#039;y attendre! De manière générale j&#039;avais prévenu qu&#039;il serait difficile d&#039;avoir une hausse des marchés avec de telles finances publiques en Europe. A mon avis les répliques de la secousse vont être récurrentes voire amplifiées dans les mois et les années à venir. A bon entendeur, choisissez bien vos positions!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il fallait s&#8217;y attendre! De manière générale j&#8217;avais prévenu qu&#8217;il serait difficile d&#8217;avoir une hausse des marchés avec de telles finances publiques en Europe. A mon avis les répliques de la secousse vont être récurrentes voire amplifiées dans les mois et les années à venir. A bon entendeur, choisissez bien vos positions!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Donnez vos avis ! par Amy</title>
		<link>http://lesobligations.com/marches-obligataires/sondage/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 03:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=199#comment-195</guid>
		<description>Bonjour,

Je viens de découvrir ce site et je le trouve excellent. L&#039;ergonomie et la présentation est parfaite pour moi (lisible et simple) et les articles très intéressants.

J&#039;aimais bien le site oblig.fr et je suis content de trouver un digne remplaçant.

Seule remarque, pour l&#039;instant il n&#039;y a rien sur les titres partcipatifs (je suis un grand fan de ces titres méconnus).

Désormais, je viendrais régulièrement sur ce site !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je viens de découvrir ce site et je le trouve excellent. L&#8217;ergonomie et la présentation est parfaite pour moi (lisible et simple) et les articles très intéressants.</p>
<p>J&#8217;aimais bien le site oblig.fr et je suis content de trouver un digne remplaçant.</p>
<p>Seule remarque, pour l&#8217;instant il n&#8217;y a rien sur les titres partcipatifs (je suis un grand fan de ces titres méconnus).</p>
<p>Désormais, je viendrais régulièrement sur ce site !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AXA XS0188935174 &#8211; To Call or not to Call ? par Amy</title>
		<link>http://lesobligations.com/dette-subordonnee-perpetuelle/axa-xs0188935174-call-ou-pas-call/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=207#comment-193</guid>
		<description>&quot;si call en 2011&quot; et non pas 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;si call en 2011&#8243; et non pas 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Monceau fleurs : 8% sur 5 ans par Noname98</title>
		<link>http://lesobligations.com/dette-senior/monceau-fleurs-8-sur-5-ans/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>Noname98</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=280#comment-142</guid>
		<description>Merci, pour cette info et son analyse  :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, pour cette info et son analyse  <img src='http://lesobligations.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fonds propres des banques par Jims</title>
		<link>http://lesobligations.com/marches-obligataires/les-fonds-propres-des-banques/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Jims</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=160#comment-14</guid>
		<description>Merci pour cet article</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La dette BB+ : SNS BANK Perp. XS0468954523 par JamesBonds</title>
		<link>http://lesobligations.com/dette-subordonnee-perpetuelle/la-dette-bb-sns-bank-perp/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>JamesBonds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=143#comment-13</guid>
		<description>103.5 aujourd&#039;hui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>103.5 aujourd&#8217;hui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La dette BB+ : SNS BANK Perp. XS0468954523 par JamesBonds</title>
		<link>http://lesobligations.com/dette-subordonnee-perpetuelle/la-dette-bb-sns-bank-perp/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>JamesBonds</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=143#comment-12</guid>
		<description>le cours est passé à 102.5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le cours est passé à 102.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous avez dit hausse des taux longs ? par Jims</title>
		<link>http://lesobligations.com/marches-obligataires/vous-avez-dit-hausse-des-taux-longs/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Jims</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesobligations.com/?p=99#comment-8</guid>
		<description>Bonjour,

Il existe aussi d&#039;autres ETF short à maturités plus courte dans la même série

Voir : www.amundietf.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Il existe aussi d&#8217;autres ETF short à maturités plus courte dans la même série</p>
<p>Voir : <a href="http://www.amundietf.com" rel="nofollow">http://www.amundietf.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rallye SA une emission au luxembourg par Graam</title>
		<link>http://lesobligations.com/marches-obligataires/rallye-sa-une-emission-au-luxembourg/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Graam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesobligations.com/?p=119#comment-7</guid>
		<description>Merci pour l&#039;article. Peut on acceder au marché de France ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;article. Peut on acceder au marché de France ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Obligation Casino Guichard tsdi perp. &#8211; FR0010154385 par admin</title>
		<link>http://lesobligations.com/dette-subordonnee-perpetuelle/casino-guichard-tsdi-2049-fr0010154385/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesobligations.com/?p=35#comment-6</guid>
		<description>Bonjour,
Tout d&#039;abord merci pour vos messages
@Chalsus: je n&#039;ai pas simplifié, ne vous inquietez pas j&#039;ai bien utilisé la courbe forward, et utilisé un outil particulier pour calculer. Je vous laisse le soin de confronter ce que vous trouvez :) n&#039;hésitez pas.

@Trader : Le CMS que j&#039;ai pris vient d&#039;une source Bloomberg (EIISDA10) au moment ou l&#039;article a été écrit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Tout d&#8217;abord merci pour vos messages<br />
@Chalsus: je n&#8217;ai pas simplifié, ne vous inquietez pas j&#8217;ai bien utilisé la courbe forward, et utilisé un outil particulier pour calculer. Je vous laisse le soin de confronter ce que vous trouvez <img src='http://lesobligations.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  n&#8217;hésitez pas.</p>
<p>@Trader : Le CMS que j&#8217;ai pris vient d&#8217;une source Bloomberg (EIISDA10) au moment ou l&#8217;article a été écrit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

